Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Mapei | 07/2013 - ? | 18,0 |
Mapei | 07/2002 - 06/2013 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Kappa | 07/2015 - 06/2021 | ? |
Sportika | 07/2007 - 06/2015 | ? |
Erreá | 07/2005 - 06/2007 | ? |
Virma | 07/2001 - 06/2005 | ? |
Hummel | 07/2000 - 06/2001 | ? |
Sportika | 07/1999 - 06/2000 | ? |
Uhlsport | 07/1998 - 06/1999 | ? |
Erreá | 07/1991 - 06/1998 | ? |
NR | 07/1989 - 06/1991 | ? |
ABM | 07/1986 - 06/1989 | ? |
NR | 07/1983 - 06/1986 | ? |
Umbro | 07/1981 - 06/1982 | ? |
Stadionname
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Mapei | 07/2013 - ? | ? |