Jahresabschlüsse
(in Mio. €)07/2018 - 06/2019
Umsatz | 59.5 |
Personalkosten | 42.3 |
Jahresergebnis | 12.5 |
Cash | 4.38 |
Fremdkapital | 77.0 |
Eigenkapital | 41.7 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 55.0 |
Personalkosten | 32.4 |
Jahresergebnis | 3.15 |
Cash | 0.99 |
Fremdkapital | 56.4 |
Eigenkapital | 29.2 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 27.5 |
Personalkosten | 16.9 |
Jahresergebnis | 2.71 |
Cash | 0.48 |
Fremdkapital | 53.4 |
Eigenkapital | 24.9 |