Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 522 |
Personalkosten | 203 |
Jahresergebnis | 77.7 |
Cash | 139 |
Fremdkapital | 1,449 |
Eigenkapital | 453 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 430 |
Personalkosten | 167 |
Jahresergebnis | 127 |
Cash | 115 |
Fremdkapital | 1,097 |
Eigenkapital | 381 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 360 |
Personalkosten | 148 |
Jahresergebnis | 42.1 |
Cash | 228 |
Fremdkapital | 705 |
Eigenkapital | 253 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 280 |
Personalkosten | 134 |
Jahresergebnis | 44.1 |
Cash | 218 |
Fremdkapital | 530 |
Eigenkapital | 261 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 258 |
Personalkosten | 132 |
Jahresergebnis | 12.3 |
Cash | 14.9 |
Fremdkapital | 314 |
Eigenkapital | 254 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 216 |
Personalkosten | 120 |
Jahresergebnis | 78.2 |
Cash | 47.9 |
Fremdkapital | 318 |
Eigenkapital | 228 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 179 |
Personalkosten | 116 |
Jahresergebnis | 1.85 |
Cash | 3.77 |
Fremdkapital | 228 |
Eigenkapital | 92.1 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 171 |
Personalkosten | 107 |
Jahresergebnis | -5.07 |
Cash | 19.5 |
Fremdkapital | 254 |
Eigenkapital | 95.4 |