Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Wiesenhof | 07/2017 - 06/2020 | 7,4 |
Wiesenhof | 07/2016 - 06/2017 | 6,5 |
Wiesenhof | 07/2014 - 06/2016 | 5,7 |
Wiesenhof | 07/2012 - 06/2014 | 5,0 |
Targobank | 07/2010 - 06/2012 | 8,0 - 10,0 |
Targobank | 07/2007 - 06/2010 | 6,5 |
bwin | 07/2006 - 06/2007 | 6,0 |
KiK | 07/2004 - 06/2006 | 3,3 - 3,5 |
Reno | 07/2002 - 06/2004 | 3,0 |
QSC | 02/2000 - 06/2001 | 2,5 |
O.tel.o | 07/1997 - 01/2000 | 2,0 |
DBV-Winterthur | 07/1992 - 06/1997 | ? |
Portas | 07/1986 - 06/1992 | ? |
Trigema | 07/1984 - 06/1986 | ? |
Olympia Werke | 07/1981 - 06/1984 | ? |
Pentax | 07/1978 - 06/1981 | ? |
Norda | 07/1976 - 06/1978 | ? |
Land Bremen | 07/1971 - 06/1974 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Umbro | 07/2018 - 06/2023 | 3,5 |
Nike | 07/2014 - 06/2018 | 3,0 |
Nike | 07/2009 - 06/2014 | 4,0 |
Kappa | 07/2000 - 06/2009 | ? |
Puma | 07/1978 - 06/2000 | ? |
Stadionname
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Wohninvest | 07/2019 - 06/2029 | 3,0 |
Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
H-Hotels | 08/2017 - 06/2020 | 1,5 |