Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 16.6 |
Personalkosten | 7.53 |
Jahresergebnis | 2.25 |
Cash | 3.29 |
Fremdkapital | 3.44 |
Eigenkapital | 1.62 |
07/2016 - 06/2017
Jahresergebnis | 0.08 |
Cash | 0.95 |
Fremdkapital | 4.21 |
Eigenkapital | -0.63 |
07/2015 - 06/2016
Jahresergebnis | -1.01 |
Cash | 0.39 |
Fremdkapital | 3.63 |
Eigenkapital | -0.71 |
07/2014 - 06/2015
Jahresergebnis | -1.53 |
Cash | 0.26 |
Fremdkapital | 3.77 |
Eigenkapital | -0.80 |
07/2013 - 06/2014
Jahresergebnis | -1.10 |
Cash | 1.00 |
Fremdkapital | 4.74 |
Eigenkapital | -0.97 |
07/2012 - 06/2013
Jahresergebnis | 0.34 |
Cash | 0.79 |
Fremdkapital | 2.93 |
Eigenkapital | 0.13 |
07/2011 - 06/2012
Jahresergebnis | -2.18 |
Cash | 1.38 |
Fremdkapital | 4.47 |
Eigenkapital | -0.86 |
07/2010 - 06/2011
Jahresergebnis | -1.53 |
Cash | 1.21 |
Fremdkapital | 4.37 |
Eigenkapital | -0.68 |
07/2009 - 06/2010
Jahresergebnis | -1.37 |
Cash | 0.00 |
Fremdkapital | 1.30 |
Eigenkapital | -0.24 |