Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 29.3 |
Personalkosten | 14.4 |
Jahresergebnis | 0.00 |
Cash | 3.08 |
Fremdkapital | 4.25 |
Eigenkapital | 7.49 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 25.3 |
Personalkosten | 12.6 |
Jahresergebnis | -0.99 |
Cash | 2.99 |
Fremdkapital | 3.58 |
Eigenkapital | 7.24 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 24.6 |
Personalkosten | 12.1 |
Jahresergebnis | 0.22 |
Cash | 2.26 |
Fremdkapital | 3.13 |
Eigenkapital | 7.18 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 26.0 |
Personalkosten | 12.5 |
Jahresergebnis | 0.51 |
Cash | 0.76 |
Fremdkapital | 3.73 |
Eigenkapital | 7.11 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 26.2 |
Personalkosten | 12.0 |
Jahresergebnis | 0.60 |
Cash | 1.25 |
Fremdkapital | 3.44 |
Eigenkapital | 6.60 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 31.0 |
Personalkosten | 14.9 |
Jahresergebnis | 0.28 |
Cash | 0.29 |
Fremdkapital | 5.13 |
Eigenkapital | 5.56 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 26.8 |
Personalkosten | 11.6 |
Jahresergebnis | 0.79 |
Cash | 4.25 |
Fremdkapital | 4.40 |
Eigenkapital | 4.49 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 15.4 |
Personalkosten | 8.15 |
Jahresergebnis | 0.64 |
Cash | 0.10 |
Fremdkapital | 1.89 |
Eigenkapital | 1.61 |
07/2009 - 06/2010
Umsatz | 15.4 |
Personalkosten | 8.23 |
Jahresergebnis | 0.59 |
Cash | 0.97 |
Fremdkapital | 2.50 |
Eigenkapital | 0.98 |
07/2008 - 06/2009
Umsatz | 12.9 |
Personalkosten | 7.86 |
Jahresergebnis | -1.20 |
Cash | 0.01 |
Fremdkapital | 2.69 |
Eigenkapital | 0.39 |
07/2007 - 06/2008
Umsatz | 13.0 |
Personalkosten | 7.78 |
Jahresergebnis | 0.05 |
Cash | 0.13 |
Fremdkapital | 1.47 |
Eigenkapital | 1.59 |
07/2006 - 06/2007
Umsatz | 13.0 |
Personalkosten | 7.14 |
Jahresergebnis | 0.05 |
Cash | 0.82 |
Fremdkapital | 2.77 |
Eigenkapital | 1.54 |
07/2005 - 06/2006
Umsatz | 9.90 |
Personalkosten | 6.09 |
Jahresergebnis | 0.05 |
Cash | 0.07 |
Fremdkapital | 2.08 |
Eigenkapital | 1.47 |
07/2004 - 06/2005
Umsatz | 9.61 |
Personalkosten | 5.59 |
Jahresergebnis | 0.05 |
Cash | 0.01 |
Fremdkapital | 3.52 |
Eigenkapital | 0.82 |