Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Avia | 07/2015 - 06/2022 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Joma | 07/2019 - ? | ? |
Puma | 07/2015 - 06/2019 | 0,6 |
Hummel | 07/2014 - 06/2015 | ? |
Astore | 07/1991 - 06/2014 | ? |
Meyba | 07/1987 - 06/1991 | ? |
Puma | 07/1982 - 06/1987 | ? |
Stadionname
Keine Daten vorhanden...Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Hitachi | 09/2018 - 06/2019 | ? |