Jahresabschlüsse
(in Mio. €)07/2018 - 06/2019
Umsatz | 55.2 |
Personalkosten | 30.4 |
Jahresergebnis | 6.70 |
Cash | 8.21 |
Fremdkapital | 52.7 |
Eigenkapital | 6.44 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 12.4 |
Personalkosten | 10.1 |
Jahresergebnis | 0.93 |
Cash | 4.04 |
Fremdkapital | 40.0 |
Eigenkapital | 0.55 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 10.2 |
Personalkosten | 6.98 |
Jahresergebnis | 0.07 |
Cash | 0.44 |
Fremdkapital | 37.9 |
Eigenkapital | 0.50 |