Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 109 |
Personalkosten | 75.1 |
Jahresergebnis | 6.16 |
Cash | 24.1 |
Fremdkapital | 174 |
Eigenkapital | 11.7 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 77.4 |
Personalkosten | 57.8 |
Jahresergebnis | 0.54 |
Cash | 5.29 |
Fremdkapital | 118 |
Eigenkapital | 5.83 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 67.5 |
Personalkosten | 44.3 |
Jahresergebnis | 0.00 |
Cash | 9.88 |
Fremdkapital | 98.2 |
Eigenkapital | 5.96 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 52.2 |
Personalkosten | 37.6 |
Jahresergebnis | 3.98 |
Cash | 0.80 |
Fremdkapital | 46.4 |
Eigenkapital | 6.80 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 22.3 |
Personalkosten | 18.5 |
Jahresergebnis | 1.54 |
Cash | 0.67 |
Fremdkapital | 31.2 |
Eigenkapital | 2.91 |