Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 54.4 |
Personalkosten | 46.1 |
Jahresergebnis | 6.72 |
Cash | 15.5 |
Fremdkapital | 103 |
Eigenkapital | 10.9 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 79.1 |
Personalkosten | 61.4 |
Jahresergebnis | 0.82 |
Cash | 15.7 |
Fremdkapital | 98.6 |
Eigenkapital | 4.21 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 68.5 |
Personalkosten | 49.9 |
Jahresergebnis | 1.79 |
Cash | 24.6 |
Fremdkapital | 67.3 |
Eigenkapital | 3.41 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 43.8 |
Personalkosten | 31.7 |
Jahresergebnis | 6.25 |
Cash | 16.5 |
Fremdkapital | 43.9 |
Eigenkapital | 1.60 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 37.0 |
Personalkosten | 24.9 |
Jahresergebnis | 0.92 |
Cash | 4.74 |
Fremdkapital | 25.9 |
Eigenkapital | -4.56 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 37.5 |
Personalkosten | 25.4 |
Jahresergebnis | -5.02 |
Cash | 5.69 |
Fremdkapital | 25.5 |
Eigenkapital | -5.44 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 37.3 |
Personalkosten | 26.8 |
Jahresergebnis | 0.92 |
Cash | 14.0 |
Fremdkapital | 27.7 |
Eigenkapital | -0.29 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 28.2 |
Personalkosten | 24.0 |
Jahresergebnis | -7.81 |
Cash | 3.71 |
Fremdkapital | 20.9 |
Eigenkapital | -1.41 |