Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Dafabet | 07/2019 - 06/2022 | 3,4 |
LeoVegas | 07/2017 - 06/2019 | ? |
Aviva | 04/2008 - 06/2017 | ? |
Flybe | 07/2006 - 04/2008 | ? |
Lotus Cars | 07/2003 - 06/2006 | ? |
Digital Phone Company | 07/2001 - 06/2003 | ? |
Colman's | 07/1997 - 06/2001 | ? |
Norwich & Peterborough Building Society | 07/1992 - 06/1997 | ? |
Asics | 07/1989 - 06/1992 | ? |
Foster's Lager | 07/1986 - 06/1989 | ? |
Poll Withey | 07/1983 - 06/1986 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Erreá | 07/2015 - 06/2024 | 2,9 |
Erreá | 07/2011 - 06/2015 | ? |
Xara | 07/2001 - 06/2011 | ? |
Alexandra | 07/1999 - 06/2001 | ? |
Pony | 07/1997 - 06/1999 | ? |
Mitre | 07/1994 - 06/1997 | ? |
Ribero | 07/1992 - 06/1994 | ? |
Asics | 07/1989 - 06/1992 | ? |
Scoreline | 07/1987 - 06/1989 | ? |
Hummel | 07/1984 - 06/1987 | ? |
Adidas | 07/1981 - 06/1984 | ? |
Admiral | 07/1976 - 06/1981 | ? |
Umbro | 07/1975 - 06/1976 | ? |
Stadionname
Keine Daten vorhanden...Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Best Fiends | 07/2019 - ? | 0,6 |