Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 32.3 |
Personalkosten | 20.9 |
Jahresergebnis | 3.21 |
Cash | 14.1 |
Fremdkapital | 22.0 |
Eigenkapital | 0.67 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 9.29 |
Personalkosten | 9.23 |
Jahresergebnis | -3.66 |
Cash | 2.49 |
Fremdkapital | 12.8 |
Eigenkapital | -2.61 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 8.28 |
Personalkosten | 5.60 |
Jahresergebnis | 0.07 |
Cash | 1.47 |
Fremdkapital | 5.41 |
Eigenkapital | 1.03 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 7.41 |
Personalkosten | 5.42 |
Jahresergebnis | -1.57 |
Cash | 1.15 |
Fremdkapital | 5.37 |
Eigenkapital | 1.08 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 7.87 |
Personalkosten | 5.43 |
Jahresergebnis | -1.64 |
Cash | 2.83 |
Fremdkapital | 6.11 |
Eigenkapital | 2.53 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 7.92 |
Personalkosten | 5.54 |
Jahresergebnis | 0.09 |
Cash | 0.18 |
Fremdkapital | 4.23 |
Eigenkapital | 1.70 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 8.01 |
Personalkosten | 5.80 |
Jahresergebnis | 0.89 |
Cash | 0.09 |
Fremdkapital | 5.38 |
Eigenkapital | 1.71 |