Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
General Motors | 07/2014 - 06/2021 | 67,9 |
Aon | 07/2010 - 06/2014 | 23,3 |
AIG | 07/2006 - 06/2010 | 17,9 |
Vodafone | 07/2000 - 06/2006 | 12,1 |
Sharp | 07/1982 - 06/2000 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Adidas | 07/2015 - 06/2025 | 93,1 |
Nike | 08/2002 - 06/2015 | 30,3 |
Umbro | 07/1992 - 06/2002 | ? |
Adidas | 07/1980 - 06/1992 | ? |
Admiral | 07/1975 - 06/1980 | ? |
Umbro | 07/1945 - 06/1975 | ? |
Stadionname
Keine Daten vorhanden...Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Kohler | 07/2018 - ? | 22,7 |