Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 711 |
Personalkosten | 377 |
Jahresergebnis | 21.4 |
Cash | 345 |
Fremdkapital | 1,214 |
Eigenkapital | 466 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 666 |
Personalkosten | 334 |
Jahresergebnis | -42.06 |
Cash | 275 |
Fremdkapital | 1,274 |
Eigenkapital | 484 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 676 |
Personalkosten | 306 |
Jahresergebnis | 45.6 |
Cash | 331 |
Fremdkapital | 1,205 |
Eigenkapital | 544 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 688 |
Personalkosten | 310 |
Jahresergebnis | 48.6 |
Cash | 290 |
Fremdkapital | 1,257 |
Eigenkapital | 580 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 518 |
Personalkosten | 266 |
Jahresergebnis | -1.17 |
Cash | 216 |
Fremdkapital | 1,143 |
Eigenkapital | 663 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 519 |
Personalkosten | 257 |
Jahresergebnis | 28.6 |
Cash | 82.5 |
Fremdkapital | 892 |
Eigenkapital | 620 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 440 |
Personalkosten | 219 |
Jahresergebnis | 177 |
Cash | 111 |
Fremdkapital | 787 |
Eigenkapital | 526 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 379 |
Personalkosten | 191 |
Jahresergebnis | 27.6 |
Cash | 87.6 |
Fremdkapital | 884 |
Eigenkapital | 292 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 387 |
Personalkosten | 178 |
Jahresergebnis | 15.2 |
Cash | 170 |
Fremdkapital | 898 |
Eigenkapital | 248 |
07/2009 - 06/2010
Umsatz | 326 |
Personalkosten | 150 |
Jahresergebnis | -54.01 |
Cash | 198 |
Fremdkapital | 1,245 |
Eigenkapital | -49.46 |
07/2008 - 06/2009
Umsatz | 325 |
Personalkosten | 144 |
Jahresergebnis | 6.15 |
Cash | 176 |
Fremdkapital | 1,152 |
Eigenkapital | 7.63 |