Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Etihad | 07/2011 - 06/2021 | 42,1 |
Etihad | 07/2009 - 06/2011 | 8,6 |
Thomas Cook | 07/2004 - 06/2009 | 3,2 |
First Advice | 07/2002 - 06/2004 | ? |
Philips | 07/1984 - 06/1987 | ? |
Saab | 07/1982 - 06/1984 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Puma | 07/2019 - 06/2029 | 72,9 |
Nike | 07/2013 - 06/2019 | 24,1 |
Umbro | 07/2009 - 06/2013 | ? |
Le Coq Sportif | 07/2007 - 06/2009 | ? |
Reebok | 07/2003 - 06/2007 | ? |
Le Coq Sportif | 07/1999 - 06/2003 | ? |
Eidos | 07/1999 - 06/2002 | ? |
Kappa | 07/1997 - 06/1999 | ? |
Brother | 07/1987 - 06/1999 | ? |
Umbro | 07/1974 - 06/1997 | ? |
Stadionname
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Etihad | 07/2011 - 06/2021 | 6,0 |
Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Nexen Tire | 07/2017 - 06/2020 | 9,1 |