Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 610 |
Personalkosten | 358 |
Jahresergebnis | 11.4 |
Cash | 369 |
Fremdkapital | 478 |
Eigenkapital | 849 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 565 |
Personalkosten | 293 |
Jahresergebnis | 11.8 |
Cash | 31.7 |
Fremdkapital | 523 |
Eigenkapital | 850 |
06/2016 - 06/2017
Umsatz | 554 |
Personalkosten | 309 |
Jahresergebnis | 1.27 |
Cash | 21.3 |
Fremdkapital | 436 |
Eigenkapital | 773 |
06/2015 - 05/2016
Umsatz | 527 |
Personalkosten | 266 |
Jahresergebnis | 27.6 |
Cash | 71.8 |
Fremdkapital | 337 |
Eigenkapital | 871 |
06/2014 - 05/2015
Umsatz | 457 |
Personalkosten | 252 |
Jahresergebnis | 13.7 |
Cash | 104 |
Fremdkapital | 289 |
Eigenkapital | 910 |
06/2013 - 05/2014
Umsatz | 413 |
Personalkosten | 245 |
Jahresergebnis | -27.35 |
Cash | 26.2 |
Fremdkapital | 248 |
Eigenkapital | 702 |
06/2012 - 05/2013
Umsatz | 330 |
Personalkosten | 284 |
Jahresergebnis | -62.85 |
Cash | 16.5 |
Fremdkapital | 252 |
Eigenkapital | 513 |
06/2011 - 05/2012
Umsatz | 271 |
Personalkosten | 237 |
Jahresergebnis | -114.88 |
Cash | 15.7 |
Fremdkapital | 272 |
Eigenkapital | 406 |
06/2010 - 05/2011
Umsatz | 180 |
Personalkosten | 204 |
Jahresergebnis | -231.71 |
Cash | 34.5 |
Fremdkapital | 281 |
Eigenkapital | 311 |