Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 136 |
Personalkosten | 84.9 |
Jahresergebnis | 1.18 |
Cash | 1.23 |
Fremdkapital | 207 |
Eigenkapital | 114 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 178 |
Personalkosten | 79.5 |
Jahresergebnis | 28.3 |
Cash | 1.51 |
Fremdkapital | 207 |
Eigenkapital | 112 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 116 |
Personalkosten | 57.0 |
Jahresergebnis | 4.86 |
Cash | 0.52 |
Fremdkapital | 186 |
Eigenkapital | 84.4 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 82.7 |
Personalkosten | 58.6 |
Jahresergebnis | 0.98 |
Cash | 2.55 |
Fremdkapital | 158 |
Eigenkapital | 79.5 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 101 |
Personalkosten | 60.5 |
Jahresergebnis | 0.29 |
Cash | 0.43 |
Fremdkapital | 167 |
Eigenkapital | 78.6 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 95.1 |
Personalkosten | 52.1 |
Jahresergebnis | 0.22 |
Cash | 2.88 |
Fremdkapital | 163 |
Eigenkapital | 78.3 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 96.5 |
Personalkosten | 64.0 |
Jahresergebnis | -5.39 |
Cash | 5.94 |
Fremdkapital | 154 |
Eigenkapital | 78.1 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 82.7 |
Personalkosten | 54.1 |
Jahresergebnis | 0.58 |
Cash | 8.34 |
Fremdkapital | 180 |
Eigenkapital | 83.6 |