Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 621 |
Personalkosten | 328 |
Jahresergebnis | -39.90 |
Cash | 9.74 |
Fremdkapital | 911 |
Eigenkapital | 31.2 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 505 |
Personalkosten | 259 |
Jahresergebnis | -19.23 |
Cash | 15.3 |
Fremdkapital | 701 |
Eigenkapital | 72.0 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 563 |
Personalkosten | 262 |
Jahresergebnis | 42.6 |
Cash | 140 |
Fremdkapital | 753 |
Eigenkapital | 93.8 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 388 |
Personalkosten | 221 |
Jahresergebnis | 4.06 |
Cash | 28.6 |
Fremdkapital | 524 |
Eigenkapital | 53.4 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 348 |
Personalkosten | 198 |
Jahresergebnis | 2.30 |
Cash | 3.13 |
Fremdkapital | 430 |
Eigenkapital | 44.6 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 316 |
Personalkosten | 184 |
Jahresergebnis | -6.67 |
Cash | 1.59 |
Fremdkapital | 453 |
Eigenkapital | 42.6 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 284 |
Personalkosten | 163 |
Jahresergebnis | -15.91 |
Cash | 1.78 |
Fremdkapital | 395 |
Eigenkapital | 48.6 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 214 |
Personalkosten | 150 |
Jahresergebnis | -48.65 |
Cash | 0.65 |
Fremdkapital | 363 |
Eigenkapital | 64.6 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 172 |
Personalkosten | 140 |
Jahresergebnis | -95.41 |
Cash | 0.76 |
Fremdkapital | 339 |
Eigenkapital | -4.95 |