Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 417 |
Jahresergebnis | -48.40 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 347 |
Personalkosten | 136 |
Jahresergebnis | -17.75 |
Cash | 45.1 |
Fremdkapital | 846 |
Eigenkapital | 3.83 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 318 |
Personalkosten | 131 |
Jahresergebnis | -24.58 |
Cash | 14.8 |
Fremdkapital | 667 |
Eigenkapital | -83.41 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 241 |
Personalkosten | 112 |
Jahresergebnis | -59.57 |
Cash | 32.3 |
Fremdkapital | 529 |
Eigenkapital | -54.81 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 199 |
Personalkosten | 108 |
Jahresergebnis | -140.44 |
Cash | 50.0 |
Fremdkapital | 588 |
Eigenkapital | -137.23 |