Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 141 |
Personalkosten | 62.4 |
Jahresergebnis | -26.03 |
Cash | 77.8 |
Fremdkapital | 125 |
Eigenkapital | 8.18 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 146 |
Personalkosten | 60.8 |
Jahresergebnis | 4.06 |
Cash | 1.02 |
Fremdkapital | 81.3 |
Eigenkapital | 25.8 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 108 |
Personalkosten | 50.8 |
Jahresergebnis | -7.64 |
Cash | 1.32 |
Fremdkapital | 69.6 |
Eigenkapital | 20.5 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 91.0 |
Personalkosten | 46.0 |
Jahresergebnis | -7.82 |
Cash | 3.34 |
Fremdkapital | 66.0 |
Eigenkapital | 18.6 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 85.4 |
Personalkosten | 42.2 |
Jahresergebnis | -7.56 |
Cash | 2.16 |
Fremdkapital | 67.2 |
Eigenkapital | 21.4 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 73.3 |
Personalkosten | 39.9 |
Jahresergebnis | 13.4 |
Cash | 2.69 |
Fremdkapital | 71.4 |
Eigenkapital | 22.9 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 56.3 |
Personalkosten | 26.6 |
Jahresergebnis | -7.80 |
Cash | 0.53 |
Fremdkapital | 72.0 |
Eigenkapital | -8.26 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 71.5 |
Personalkosten | 32.1 |
Jahresergebnis | 12.7 |
Cash | 0.16 |
Fremdkapital | 65.7 |
Eigenkapital | -0.45 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 55.1 |
Personalkosten | 23.1 |
Jahresergebnis | -6.67 |
Cash | 0.11 |
Fremdkapital | 62.4 |
Eigenkapital | -13.16 |
07/2009 - 06/2010
Umsatz | 79.5 |
Personalkosten | 33.5 |
Jahresergebnis | -5.98 |
Cash | 0.52 |
Fremdkapital | 61.2 |
Eigenkapital | -6.50 |
07/2008 - 06/2009
Umsatz | 85.9 |
Personalkosten | 41.4 |
Jahresergebnis | -1.91 |
Cash | 0.55 |
Fremdkapital | 64.5 |
Eigenkapital | -1.01 |
07/2007 - 06/2008
Umsatz | 79.0 |
Personalkosten | 32.9 |
Jahresergebnis | 5.03 |
Cash | 1.94 |
Fremdkapital | 63.5 |
Eigenkapital | 0.89 |
07/2006 - 06/2007
Umsatz | 67.8 |
Personalkosten | 29.5 |
Jahresergebnis | 11.6 |
Cash | 0.21 |
Fremdkapital | 57.3 |
Eigenkapital | -8.13 |
07/2005 - 06/2006
Umsatz | 55.0 |
Personalkosten | 31.0 |
Jahresergebnis | -16.99 |
Cash | 0.21 |
Fremdkapital | 60.9 |
Eigenkapital | -19.75 |