Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 145 |
Jahresergebnis | 15.8 |
Fremdkapital | 50.3 |
Eigenkapital | 49.5 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 114 |
Personalkosten | 44.5 |
Jahresergebnis | 3.30 |
Fremdkapital | 42.2 |
Eigenkapital | 33.7 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 110 |
Personalkosten | 42.8 |
Jahresergebnis | 6.30 |
Fremdkapital | 41.0 |
Eigenkapital | 30.4 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 105 |
Personalkosten | 43.1 |
Jahresergebnis | 4.00 |
Eigenkapital | 24.2 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 75.3 |
Personalkosten | 37.3 |
Jahresergebnis | -0.10 |
Eigenkapital | 20.3 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 76.7 |
Jahresergebnis | 4.90 |
Eigenkapital | 20.3 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 66.0 |
Jahresergebnis | 5.66 |
Fremdkapital | 10.00 |
Eigenkapital | 9.17 |