Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Henkel | 07/2018 - 06/2020 | 3,0 |
Orthomol | 07/2017 - 06/2018 | 1,0 |
Vodafone | 07/2013 - 06/2017 | 1,6 |
Vodafone | 07/2012 - 06/2013 | 3,0 |
Bauhaus | 07/2011 - 06/2012 | ? |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 07/2009 - 06/2011 | 0,8 |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 07/2004 - 06/2009 | ? |
Monkey's Island | 07/2003 - 06/2004 | 0,1 - 0,2 |
Die Toten Hosen | 07/2001 - 06/2003 | 0,3 |
Henkel | 07/1998 - 06/2001 | ? |
Brauerei Diebels | 07/1993 - 06/1998 | ? |
Zamek | 07/1988 - 06/1993 | ? |
ARAG | 07/1975 - 06/1988 | ? |
Allkauf | 07/1974 - 06/1975 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Uhlsport | 07/2017 - 06/2021 | 0,5 - 1,1 |
Puma | 07/2003 - 06/2017 | ? |
Umbro | 07/1993 - 06/2003 | ? |
Puma | 07/1978 - 06/1993 | ? |
Erima | 07/1977 - 06/1978 | ? |
Puma | 07/1976 - 06/1977 | ? |
Stadionname
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Gauselmann | 07/2018 - 06/2028 | 2,8 - 3,8 |
Esprit | 07/2009 - 06/2018 | 0,8 - 1,0 |
LTU | 07/2004 - 06/2009 | 0,6 |
Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Toyo Tires | 07/2017 - 06/2021 | 0,2 |