Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 34.1 |
Personalkosten | 21.9 |
Jahresergebnis | 1.39 |
Cash | 4.14 |
Fremdkapital | 19.0 |
Eigenkapital | 12.6 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 33.1 |
Personalkosten | 23.3 |
Jahresergebnis | 5.93 |
Cash | 9.25 |
Fremdkapital | 17.6 |
Eigenkapital | 11.4 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 30.3 |
Personalkosten | 18.9 |
Jahresergebnis | 2.22 |
Cash | 7.68 |
Fremdkapital | 11.0 |
Eigenkapital | 5.67 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 11.9 |
Personalkosten | 8.90 |
Jahresergebnis | 0.01 |
Cash | 2.69 |
Fremdkapital | 5.31 |
Eigenkapital | 3.60 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 11.2 |
Personalkosten | 8.51 |
Jahresergebnis | 0.33 |
Cash | 2.81 |
Fremdkapital | 4.23 |
Eigenkapital | 3.76 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 12.2 |
Personalkosten | 8.72 |
Jahresergebnis | 0.58 |
Cash | 2.73 |
Fremdkapital | 3.52 |
Eigenkapital | 3.61 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 12.4 |
Personalkosten | 9.65 |
Jahresergebnis | 0.38 |
Cash | 0.52 |
Fremdkapital | 4.16 |
Eigenkapital | 2.29 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 23.8 |
Personalkosten | 15.3 |
Jahresergebnis | 0.26 |
Cash | 0.34 |
Fremdkapital | 5.67 |
Eigenkapital | 1.48 |