Jahresabschlüsse
(in Mio. €)07/2018 - 06/2019
Umsatz | 122 |
Personalkosten | 71.2 |
Jahresergebnis | 11.8 |
Cash | 22.6 |
Fremdkapital | 108 |
Eigenkapital | 96.1 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 102 |
Personalkosten | 67.0 |
Jahresergebnis | 2.90 |
Cash | 28.5 |
Fremdkapital | 122 |
Eigenkapital | 84.3 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 104 |
Personalkosten | 63.8 |
Jahresergebnis | 2.58 |
Cash | 31.2 |
Fremdkapital | 124 |
Eigenkapital | 81.4 |