Jahresabschlüsse
(in Mio. €)07/2018 - 06/2019
Umsatz | 188 |
Personalkosten | 116 |
Jahresergebnis | 1.48 |
Cash | 17.3 |
Fremdkapital | 530 |
Eigenkapital | 48.4 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 110 |
Personalkosten | 87.0 |
Jahresergebnis | -36.22 |
Cash | 11.5 |
Fremdkapital | 466 |
Eigenkapital | 47.0 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 102 |
Personalkosten | 78.8 |
Jahresergebnis | -27.09 |
Cash | 12.3 |
Fremdkapital | 394 |
Eigenkapital | 83.3 |