Jahresabschlüsse
(in Mio. €)01/2019 - 12/2019
Umsatz | 96.3 |
Personalkosten | 62.0 |
Jahresergebnis | -13.97 |
Cash | 2.09 |
Fremdkapital | 107 |
Eigenkapital | 34.2 |
01/2018 - 12/2018
Umsatz | 93.8 |
Personalkosten | 62.0 |
Jahresergebnis | -12.36 |
Cash | 5.95 |
Fremdkapital | 99.7 |
Eigenkapital | 48.2 |
01/2017 - 12/2017
Umsatz | 146 |
Personalkosten | 54.5 |
Jahresergebnis | 37.2 |
Cash | 18.9 |
Fremdkapital | 79.4 |
Eigenkapital | 60.6 |