Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 79.6 |
Personalkosten | 63.6 |
Jahresergebnis | -1.03 |
Cash | 10.0 |
Fremdkapital | 81.6 |
Eigenkapital | 16.5 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 54.0 |
Personalkosten | 50.3 |
Jahresergebnis | 4.64 |
Cash | 2.27 |
Fremdkapital | 63.6 |
Eigenkapital | 17.6 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 51.1 |
Personalkosten | 41.0 |
Jahresergebnis | -1.51 |
Cash | 0.15 |
Fremdkapital | 23.0 |
Eigenkapital | 12.9 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 46.6 |
Personalkosten | 44.0 |
Jahresergebnis | -2.76 |
Cash | 0.13 |
Fremdkapital | 30.9 |
Eigenkapital | 14.5 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 42.6 |
Personalkosten | 40.3 |
Jahresergebnis | -15.76 |
Cash | 0.13 |
Fremdkapital | 30.6 |
Eigenkapital | 3.25 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 42.6 |
Personalkosten | 41.2 |
Jahresergebnis | -15.21 |
Cash | 0.15 |
Fremdkapital | 30.4 |
Eigenkapital | 3.85 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 42.6 |
Personalkosten | 36.8 |
Jahresergebnis | -0.71 |
Cash | 0.18 |
Fremdkapital | 32.6 |
Eigenkapital | 4.05 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 54.4 |
Personalkosten | 43.0 |
Jahresergebnis | 0.00 |
Cash | 0.05 |
Fremdkapital | 49.3 |
Eigenkapital | 1.15 |