Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 170 |
Personalkosten | 131 |
Jahresergebnis | -38.67 |
Cash | 52.2 |
Fremdkapital | 194 |
Eigenkapital | 104 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 172 |
Personalkosten | 128 |
Jahresergebnis | 32.3 |
Cash | 65.0 |
Fremdkapital | 185 |
Eigenkapital | 144 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 212 |
Personalkosten | 131 |
Jahresergebnis | 39.7 |
Cash | 46.2 |
Fremdkapital | 157 |
Eigenkapital | 90.1 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 166 |
Personalkosten | 113 |
Jahresergebnis | 6.60 |
Cash | 30.3 |
Fremdkapital | 117 |
Eigenkapital | 56.9 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 149 |
Personalkosten | 105 |
Jahresergebnis | 15.9 |
Cash | 20.1 |
Fremdkapital | 136 |
Eigenkapital | 55.5 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 127 |
Personalkosten | 75.4 |
Jahresergebnis | 40.1 |
Cash | 32.5 |
Fremdkapital | 156 |
Eigenkapital | 39.6 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 87.0 |
Personalkosten | 57.0 |
Jahresergebnis | -8.66 |
Cash | 16.5 |
Fremdkapital | 107 |
Eigenkapital | -1.88 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 27.1 |
Personalkosten | 34.0 |
Jahresergebnis | -14.11 |
Cash | 3.06 |
Fremdkapital | 93.9 |
Eigenkapital | 40.3 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 19.2 |
Personalkosten | 17.8 |
Jahresergebnis | -13.37 |
Cash | 2.08 |
Fremdkapital | 46.9 |
Eigenkapital | 23.1 |