Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Gazprom | 07/2016 - 06/2022 | 20,0 - 25,0 |
Gazprom | 07/2011 - 06/2016 | 15,0 - 25,0 |
Gazprom | 07/2007 - 06/2011 | 12,0 - 20,0 |
Victoria | 07/2001 - 06/2007 | 6,2 |
Veltins | 07/1997 - 06/2001 | ? |
Kärcher | 07/1994 - 06/1997 | ? |
Müller | 07/1991 - 06/1994 | ? |
RH Alurad | 07/1988 - 06/1991 | ? |
Dual | 07/1987 - 06/1988 | ? |
Trigema | 07/1986 - 06/1987 | ? |
Paddock's | 07/1983 - 06/1986 | ? |
Trigema | 07/1979 - 06/1983 | ? |
Deutsche Krebshilfe | 07/1978 - 06/1979 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Umbro | 07/2018 - 06/2023 | 6,0 |
Adidas | 07/1963 - 06/2018 | ? |
Stadionname
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Veltins | 07/2017 - 06/2027 | 6,0 |
Veltins | 07/2014 - 06/2017 | 6,5 |
Veltins | 07/2005 - 06/2014 | 3,5 |
Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Harfid | 07/2020 - 06/2025 | 5,5 |
AllyouneedFresh | 07/2017 - 06/2020 | 5,0 - 6,0 |