Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 659 |
Personalkosten | 371 |
Jahresergebnis | 27.6 |
Cash | 74.3 |
Fremdkapital | 518 |
Eigenkapital | 468 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 557 |
Personalkosten | 332 |
Jahresergebnis | 31.5 |
Cash | 138 |
Fremdkapital | 576 |
Eigenkapital | 440 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 503 |
Personalkosten | 272 |
Jahresergebnis | -18.84 |
Cash | 88.1 |
Fremdkapital | 543 |
Eigenkapital | 77.9 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 542 |
Personalkosten | 292 |
Jahresergebnis | 10.4 |
Cash | 107 |
Fremdkapital | 540 |
Eigenkapital | 64.5 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 484 |
Personalkosten | 255 |
Jahresergebnis | 10.6 |
Cash | 102 |
Fremdkapital | 586 |
Eigenkapital | 54.2 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 474 |
Personalkosten | 240 |
Jahresergebnis | -0.30 |
Cash | 49.3 |
Fremdkapital | 591 |
Eigenkapital | 43.7 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 400 |
Personalkosten | 220 |
Jahresergebnis | -3.51 |
Cash | 39.9 |
Fremdkapital | 380 |
Eigenkapital | 37.0 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 222 |
Personalkosten | 117 |
Jahresergebnis | -5.45 |
Cash | 23.4 |
Fremdkapital | 270 |
Eigenkapital | -2.82 |