Jahresabschlüsse
(in Mio. €)07/2018 - 06/2019
Umsatz | 60.2 |
Personalkosten | 35.6 |
Jahresergebnis | 6.80 |
Cash | 9.99 |
Fremdkapital | 82.9 |
Eigenkapital | -9.23 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 51.7 |
Personalkosten | 26.4 |
Jahresergebnis | 4.44 |
Cash | 13.7 |
Fremdkapital | 66.6 |
Eigenkapital | -15.09 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 27.7 |
Personalkosten | 17.3 |
Jahresergebnis | 0.55 |
Cash | 4.95 |
Fremdkapital | 55.0 |
Eigenkapital | -18.61 |