Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Three | 07/2020 - 06/2023 | 47,1 |
Yokohama | 07/2015 - 06/2020 | 47,4 |
Samsung | 07/2010 - 06/2015 | 21,8 |
Samsung | 07/2006 - 06/2010 | 12,7 |
Emirates | 07/2001 - 06/2005 | 6,0 |
Autoglass | 07/1997 - 06/2001 | ? |
Coors | 07/1994 - 06/1997 | ? |
Commodore International | 07/1987 - 06/1994 | ? |
Grange Farms | 07/1986 - 06/1987 | ? |
Bai Lin Tea | 07/1986 - 06/1987 | ? |
Simod | 07/1986 - 06/1987 | ? |
Gulf Air | 07/1983 - 06/1984 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Nike | 07/2017 - 06/2032 | 67,9 |
Adidas | 07/2013 - 06/2017 | 37,4 |
Adidas | 07/2006 - 06/2013 | ? |
Umbro | 07/1987 - 06/2006 | ? |
The Chelsea Collection | 07/1986 - 06/1987 | ? |
Le Coq Sportif | 07/1981 - 06/1986 | ? |
Umbro | 07/1975 - 06/1981 | ? |
Stadionname
Keine Daten vorhanden...Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Hyundai | 07/2018 - 06/2023 | 11,3 |
Yokohama | 07/2017 - 06/2018 | ? |