Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 507 |
Personalkosten | 324 |
Jahresergebnis | -109.52 |
Cash | 41.1 |
Fremdkapital | 463 |
Eigenkapital | 520 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 500 |
Personalkosten | 275 |
Jahresergebnis | 70.0 |
Cash | 36.0 |
Fremdkapital | 413 |
Eigenkapital | 447 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 420 |
Personalkosten | 256 |
Jahresergebnis | 17.8 |
Cash | 37.6 |
Fremdkapital | 409 |
Eigenkapital | 348 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 440 |
Personalkosten | 297 |
Jahresergebnis | -94.30 |
Cash | 34.3 |
Fremdkapital | 385 |
Eigenkapital | 361 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 412 |
Personalkosten | 283 |
Jahresergebnis | -28.91 |
Cash | 1.15 |
Fremdkapital | 241 |
Eigenkapital | 516 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 383 |
Personalkosten | 228 |
Jahresergebnis | 22.1 |
Cash | 24.8 |
Fremdkapital | 252 |
Eigenkapital | 461 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 310 |
Personalkosten | 214 |
Jahresergebnis | -59.92 |
Cash | 30.6 |
Fremdkapital | 215 |
Eigenkapital | 351 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 303 |
Personalkosten | 202 |
Jahresergebnis | 1.63 |
Cash | 21.1 |
Fremdkapital | 240 |
Eigenkapital | 327 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 259 |
Personalkosten | 221 |
Jahresergebnis | -78.92 |
Cash | 19.8 |
Fremdkapital | 319 |
Eigenkapital | 108 |