Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
ManBetX | 07/2017 - ? | 7,3 |
Mansion | 07/2015 - 06/2017 | ? |
Neteller | 07/2014 - 06/2015 | ? |
GAC Logistics | 07/2006 - 06/2014 | ? |
Churchill Insurance | 07/2000 - 06/2006 | ? |
TDK | 07/1993 - 06/1999 | ? |
Tulip Computers | 07/1991 - 06/1993 | ? |
Virgin Atlantic | 07/1988 - 06/1991 | ? |
Andrew Copeland | 07/1987 - 06/1988 | ? |
AVR | 07/1986 - 06/1987 | ? |
Top Score | 07/1985 - 06/1986 | ? |
Co-op | 07/1983 - 06/1984 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Puma | 07/2018 - ? | 4,5 |
Macron | 07/2014 - 06/2018 | ? |
Avec | 07/2012 - 06/2014 | ? |
Nike | 07/2009 - 06/2012 | ? |
Erreá | 07/2007 - 06/2009 | ? |
Diadora | 07/2004 - 06/2007 | ? |
Admiral | 07/2003 - 06/2004 | ? |
Le Coq Sportif | 07/2001 - 06/2003 | ? |
TFG Sportswear | 07/1999 - 06/2001 | ? |
Adidas | 07/1996 - 06/1999 | ? |
Nutmeg | 07/1994 - 06/1996 | ? |
Ribero | 07/1992 - 06/1994 | ? |
Bukta | 07/1988 - 06/1992 | ? |
Admiral | 07/1987 - 06/1988 | ? |
Hummel | 07/1984 - 06/1987 | ? |
Adidas | 07/1980 - 06/1983 | ? |
Admiral | 07/1977 - 06/1980 | ? |
Umbro | 07/1975 - 06/1977 | ? |
Stadionname
Keine Daten vorhanden...Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Dongqiudi | 07/2017 - ? | 1,1 |