Verteilung der Prämien
Verein | Marktpool | Gesamt-Prämie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 0 | 74.190.000 | Achtelfinale |
![]() | FC Barcelona | 0 | 71.698.000 | Achtelfinale |
![]() | Real Madrid | 0 | 70.106.000 | Achtelfinale |
![]() | Juventus Turin | 0 | 69.066.000 | Achtelfinale |
![]() | FC Paris Saint-Germain | 0 | 66.850.000 | Achtelfinale |
![]() | Atlético Madrid | 0 | 65.882.000 | Achtelfinale |
![]() | FC Chelsea | 0 | 65.674.000 | Achtelfinale |
![]() | FC Liverpool | 0 | 63.042.000 | Achtelfinale |
![]() | Manchester City | 0 | 62.834.000 | Achtelfinale |
![]() | Borussia Dortmund | 0 | 58.126.000 | Achtelfinale |
![]() | Olympique Lyon | 0 | 54.110.000 | Achtelfinale |
![]() | Tottenham Hotspur | 0 | 52.586.000 | Achtelfinale |
![]() | FC Valencia | 0 | 51.270.000 | Achtelfinale |
![]() | SSC Neapel | 0 | 51.062.000 | Achtelfinale |
![]() | Benfica Lissabon | 0 | 50.358.000 | Gruppenphase |
![]() | Ajax Amsterdam | 0 | 45.302.000 | Gruppenphase |
![]() | Shakhtar Donetsk | 0 | 43.918.000 | Gruppenphase |
![]() | Inter Mailand | 0 | 41.494.000 | Gruppenphase |
![]() | Zenit St. Petersburg | 0 | 39.278.000 | Gruppenphase |
![]() | RB Leipzig | 0 | 39.082.000 | Achtelfinale |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 35.054.000 | Gruppenphase |
![]() | Atalanta Bergamo | 0 | 34.374.000 | Achtelfinale |
![]() | Red Bull Salzburg | 0 | 33.738.000 | Gruppenphase |
![]() | Olympiakos Piräus | 0 | 32.146.000 | Gruppenphase |
![]() | Galatasaray Istanbul | 0 | 28.130.000 | Gruppenphase |
![]() | FC Brügge | 0 | 27.922.000 | Gruppenphase |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 27.506.000 | Gruppenphase |
![]() | KRC Genk | 0 | 25.014.000 | Gruppenphase |
![]() | Lokomotiv Moskau | 0 | 24.598.000 | Gruppenphase |
![]() | LOSC Lille | 0 | 21.690.000 | Gruppenphase |
![]() | Roter Stern Belgrad | 0 | 20.166.000 | Gruppenphase |
![]() | SK Slavia Prag | 0 | 18.158.000 | Gruppenphase |
![]() | Rosenborg BK | 0 | 5.000.000 | Play-Offs |
![]() | CFR Cluj | 0 | 5.000.000 | Play-Offs |
![]() | BSC Young Boys | 0 | 5.000.000 | Play-Offs |
![]() | APOEL Nikosia | 0 | 5.000.000 | Play-Offs |
![]() | LASK | 0 | 5.000.000 | Play-Offs |
![]() | FK Krasnodar | 0 | 5.000.000 | Play-Offs |
Quelle: Eigene Berechnung nach den Hinspielen des Achtelfinals