Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 162 |
Personalkosten | 114 |
Jahresergebnis | -18.17 |
Cash | 0.77 |
Fremdkapital | 307 |
Eigenkapital | -141.85 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 157 |
Personalkosten | 86.9 |
Jahresergebnis | 19.1 |
Cash | 10.1 |
Fremdkapital | 242 |
Eigenkapital | -125.59 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 33.8 |
Personalkosten | 46.6 |
Jahresergebnis | -41.97 |
Cash | 0.15 |
Fremdkapital | 177 |
Eigenkapital | -145.16 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 32.9 |
Personalkosten | 36.6 |
Jahresergebnis | -30.95 |
Cash | 3.04 |
Fremdkapital | 137 |
Eigenkapital | -115.44 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 31.1 |
Personalkosten | 27.1 |
Jahresergebnis | -9.66 |
Cash | 8.86 |
Fremdkapital | 118 |
Eigenkapital | -94.45 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 28.8 |
Personalkosten | 24.3 |
Jahresergebnis | -10.19 |
Cash | 0.33 |
Fremdkapital | 88.2 |
Eigenkapital | 2.28 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 28.3 |
Personalkosten | 25.5 |
Jahresergebnis | -17.88 |
Cash | 0.96 |
Fremdkapital | 74.1 |
Eigenkapital | -2.00 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 26.3 |
Personalkosten | 17.4 |
Jahresergebnis | -10.17 |
Cash | 6.07 |
Fremdkapital | 63.9 |
Eigenkapital | 6.65 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 6.91 |
Personalkosten | 8.10 |
Jahresergebnis | -7.35 |
Cash | 1.13 |
Fremdkapital | 39.2 |
Eigenkapital | 0.85 |