Hauptsponsoren
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
1&1 | 07/2020 - 06/2025 | 25,0 - 30,0 |
Evonik | 07/2020 - 06/2025 | 10,0 - 15,0 |
Evonik | 07/2014 - 06/2020 | 18,0 |
Evonik | 07/2012 - 06/2014 | 10,0 |
Evonik | 07/2006 - 06/2012 | 8,0 |
E.ON | 07/2000 - 06/2006 | 7,0 |
s.Oliver | 07/1997 - 06/2000 | ? |
Continentale | 07/1986 - 06/1997 | ? |
Artic | 07/1983 - 06/1986 | ? |
UHU | 07/1980 - 06/1983 | ? |
Motip Dupli | 07/1978 - 06/1980 | ? |
British American Tobacco | 07/1976 - 06/1978 | ? |
Stadt Dortmund | 07/1974 - 06/1976 | ? |
Ausrüster
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Puma | 07/2020 - 06/2028 | 30,0 |
Puma | 07/2012 - 06/2020 | 9,0 |
Kappa | 07/2009 - 06/2012 | 3,5 |
Nike | 07/2004 - 06/2009 | 7,0 |
goool.de | 07/2000 - 06/2004 | ? |
Nike | 07/1990 - 06/2000 | ? |
Adidas | 07/1974 - 06/1990 | ? |
Stadionname
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Signal Iduna | 07/2012 - 06/2021 | 5,0 |
Signal Iduna | 07/2005 - 06/2012 | 3,0 |
Ärmelsponsor
Sponsor | Zeitraum | Prämie in Mio. € |
---|---|---|
Opel | 07/2017 - 06/2022 | 9,0 |