Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 74.4 |
Personalkosten | 53.6 |
Jahresergebnis | 0.54 |
Cash | 28.8 |
Fremdkapital | 70.4 |
Eigenkapital | 12.4 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 63.4 |
Personalkosten | 46.3 |
Jahresergebnis | 0.51 |
Cash | 11.6 |
Fremdkapital | 47.6 |
Eigenkapital | 12.4 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 77.2 |
Personalkosten | 47.2 |
Jahresergebnis | 1.56 |
Cash | 16.8 |
Fremdkapital | 36.9 |
Eigenkapital | 12.3 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 66.9 |
Personalkosten | 48.3 |
Jahresergebnis | 1.69 |
Cash | 17.0 |
Fremdkapital | 43.8 |
Eigenkapital | 11.5 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 62.1 |
Personalkosten | 41.8 |
Jahresergebnis | 0.06 |
Cash | 7.85 |
Fremdkapital | 32.2 |
Eigenkapital | 10.3 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 53.5 |
Personalkosten | 40.6 |
Jahresergebnis | 1.46 |
Cash | 10.9 |
Fremdkapital | 42.3 |
Eigenkapital | 10.6 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 50.8 |
Personalkosten | 39.6 |
Jahresergebnis | 1.01 |
Cash | 6.28 |
Fremdkapital | 34.4 |
Eigenkapital | 10.3 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 44.4 |
Personalkosten | 34.9 |
Jahresergebnis | 0.22 |
Cash | 3.09 |
Fremdkapital | 32.9 |
Eigenkapital | 9.27 |