Jahresabschlüsse
(in Mio. €)07/2018 - 06/2019
Umsatz | 241 |
Personalkosten | 185 |
Jahresergebnis | -145.99 |
Cash | 12.5 |
Fremdkapital | 373 |
Eigenkapital | 83.3 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 256 |
Personalkosten | 150 |
Jahresergebnis | -126.02 |
Cash | 24.8 |
Fremdkapital | 471 |
Eigenkapital | -36.04 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 212 |
Personalkosten | 135 |
Jahresergebnis | -73.07 |
Cash | 23.2 |
Fremdkapital | 418 |
Eigenkapital | 30.0 |