Jahresabschlüsse
(in Mio. €)
07/2018 - 06/2019
Umsatz | 115 |
Jahresergebnis | 1.10 |
Eigenkapital | 38.6 |
07/2017 - 06/2018
Umsatz | 172 |
Personalkosten | 65.9 |
Jahresergebnis | 17.3 |
Cash | 16.1 |
Fremdkapital | 55.2 |
Eigenkapital | 37.5 |
07/2016 - 06/2017
Umsatz | 129 |
Personalkosten | 52.7 |
Jahresergebnis | 11.0 |
Cash | 14.9 |
Fremdkapital | 50.9 |
Eigenkapital | 37.5 |
07/2015 - 06/2016
Umsatz | 107 |
Personalkosten | 41.4 |
Jahresergebnis | 6.43 |
Cash | 15.4 |
Fremdkapital | 55.1 |
Eigenkapital | 20.2 |
07/2014 - 06/2015
Umsatz | 89.7 |
Personalkosten | 33.4 |
Jahresergebnis | 2.72 |
Cash | 8.52 |
Fremdkapital | 46.8 |
Eigenkapital | 9.17 |
07/2013 - 06/2014
Umsatz | 72.4 |
Personalkosten | 25.6 |
Jahresergebnis | 1.18 |
Cash | 8.87 |
Fremdkapital | 47.2 |
Eigenkapital | 2.74 |
07/2012 - 06/2013
Umsatz | 60.6 |
Personalkosten | 26.8 |
Jahresergebnis | -2.92 |
Cash | 10.7 |
Fremdkapital | 47.3 |
Eigenkapital | -10.41 |
07/2011 - 06/2012
Umsatz | 84.1 |
Personalkosten | 40.6 |
Jahresergebnis | 0.80 |
Cash | 2.95 |
Fremdkapital | 41.0 |
Eigenkapital | -11.04 |
07/2010 - 06/2011
Umsatz | 74.1 |
Personalkosten | 37.4 |
Jahresergebnis | -4.71 |
Cash | 6.72 |
Fremdkapital | 45.6 |
Eigenkapital | -8.12 |
07/2009 - 06/2010
Umsatz | 77.2 |
Personalkosten | 37.0 |
Jahresergebnis | 0.14 |
Cash | 3.70 |
Fremdkapital | 43.0 |
Eigenkapital | -8.91 |
07/2008 - 06/2009
Umsatz | 64.6 |
Personalkosten | 32.7 |
Jahresergebnis | -6.97 |
Cash | 4.06 |
Fremdkapital | 34.2 |
Eigenkapital | -6.61 |
07/2007 - 06/2008
Umsatz | 45.6 |
Personalkosten | 22.8 |
Jahresergebnis | -2.27 |
Cash | 4.14 |
Fremdkapital | 21.5 |
Eigenkapital | -6.75 |